DeKalb, Illinois 60115
813 E. Locust St.
P.O. BOX 965
815-756-2741
800-435-4481
 
     
ACSR/AW WITH ALUMACLAD CORE
DESCRIPTION
Concentric-lay-stranded conductors made from round aluminum 1350-H-19 aluminum wires and round aluminum-clad steel core wires.

APPLICATION
ACSR/AW is primarily used as the phase conductor for overhead transmission and distribution. It is preferred over conventional ACSR because of its higher corrosion resistance, lighter weight, longer service life and reduced power loss.

SPECIFICATION
ASTM B-549
ASTM B-230
ASTM B-502
Conductor Code Word Area Alum. Wires AWG or Kcmil Total Alum. Area Kcmil Total CrossSectional Area Sq. In. Outside Diameter In. Stranding al/W Individual Wire Dia. Alum. In. Individual Wire Dia. AlumaClad In. Rated Strength Lbs. Weight Total (Lbs.)/1,000 Ft. Weight Alum. (Lbs.)/1,000 Ft. Weight AlumaClad (Lbs.)/1,000 Ft.
Swan/AW 4 43.47 0.03824 0.250 6/1 0.0834 0.0834 1,783 54.6 39.0 15.6
Swanate/AW 4 44.37 0.04108 0.257 7/1 0.0772 0.1029 2,279 62.7 39.0 23.7
Sparrow/AW 2 69.17 0.06084 0.316 6/1 0.1052 0.1052 2,760 86.8 62.0 24.8
Sparate/AW 2 69.17 0.06541 0.325 7/1 0.0974 0.1299 3,510 99.9 62.1 37.8
Robin/AW 1 87.32 0.07681 0.355 6/1 0.1182 0.1182 3,455 109.6 78.3 31.3
Raven/AW 1/0 110.1 0.09681 0.398 6/1 0.1327 0.1327 4,249 138.2 98.7 39.5
Quail/AW 2/0 138.8 0.1221 0.447 6/1 0.1490 0.1490 5,139 174.2 124.4 49.8
Pigeon/AW 3/0 174.7 0.1537 0.502 6/1 0.1672 0.1672 6,302 219.4 156.7 62.7
Penguin/AW 4/0 220.4 0.1939 0.563 6/1 0.1878 0.1878 7,685 276.8 197.7 79.1
Waxwing/AW 266.8 270.3 0.2210 0.609 18/1 0.1217 0.1217 6,822 283.5 250.3 33.2
Partridge/AW 266.8 277.7 0.2437 0.642 26/7 0.1013 0.0788 10.800 349.6 251.7 97.9
Ostrich/AW 300.0 312.1 0.2739 0.680 26/7 0.1074 0.0835 12,130 392.8 282.9 109.9
Merlin/AW 336.4 341.0 0.2789 0.684 18/1 0.1367 0.1367 8,538 357.7 315.8 41.9
Linnet/AW 336.4 350.4 0.3075 0.721 26/7 0.1138 0.0885 13,510 441.1 317.6 123.5
Oriole/AW 336.4 356.0 0.3259 0.741 30/7 0.1059 0.1059 16,750 495.1 318.1 177.0
Chickadee/AW 397.5 403.0 0.3295 0.743 18/1 0.1486 0.1486 9,777 422.6 373.1 49.5
Brant/AW 397.5 410.4 0.3527 0.722 24/7 0.1287 0.0858 14,060 491.0 375.0 116.0
Ibis/AW 397.5 413.4 0.3627 0.783 26/7 0.1236 0.0961 15,780 520.3 374.7 145.6
Lark/AW 397.5 420.6 0.3850 0.806 30/7 0.1511 0.1151 19,630 584.9 375.8 209.1
Pelican/AW 477.0 483.7 0.3955 0.814 18/1 0.1628 0.1628 11,460 507.2 447.8 59.4
Flicker/AW 477.0 492.6 0.4233 0.846 24/7 0.1410 0.0940 16,700 589.4 450.1 139.3
Hawk/AW 477.0 496.8 0.4360 0.858 26/7 0.1355 0.1054 18,980 625.4 450.3 175.1
Hen/AW 477.0 504.9 0.4621 0.883 30/7 0.1261 0.1261 23,400 702.0 451.1 250.9
Osprey/AW 556.5 564.0 0.4612 0.879 18/1 0.1758 0.1758 13,250 591.5 522.2 69.3
Parakeet/AW 556.5 574.7 0.4939 0.914 24/7 0.1523 0.1015 19,270 687.5 252.1 162.4
Dove/AW 556.5 579.2 0.5083 0.927 26/7 0.1463 0.1138 21,920 729.1 524.9 204.2
Eagle/AW 556.5 589.0 0.5391 0.953 30/7 0.1362 0.1362 26,810 819.0 526.3 292.7
Peacock/AW 605.0 624.8 0.5370 0.953 24/7 0.1588 0.1059 20,970 747.7 570.9 176.8
Squab/AW 605.0 629.3 0.5522 0.966 26/7 0.1525 0.1186 23,590 792.1 570.4 221.7
Teal/AW 605.0 639.4 0.5834 0.994 30/19 0.1420 0.0852 28,450 883.2 572.0 311.2
Kingbird/AW 636.0 645.0 0.5274 0.940 18/1 0.1880 0.1880 15,020 676.5 597.2 79.3
Rook/AW 636.0 656.7 0.5643 0.977 24/7 0.1628 0.1085 22,020 785.6 600.0 185.6
Grosbeak/AW 636.0 661.9 0.5808 0.990 26/7 0.1564 0.1216 24,810 833.0 599.9 233.1
Egret/AW 636.0 672.3 0.6135 1.019 30/19 0.1456 0.0874 29,930 928.9 601.4 327.5
Flamingo/AW 666.6 688.5 0.5917 1.000 24/7 0.1667 0.1111 23,090 823.7 629.1 194.6
Gannet/AW 666.6 693.6 0.6086 1.014 26/7 0.1601 0.1245 26,000 873.0 628.7 244.3
Starling/AW 715.5 744.7 0.6535 1.051 26/7 0.1659 0.1290 27,480 937.3 675.0 262.3
Redwing/AW 715.5 755.9 0.6897 1.081 30/19 0.1544 0.0926 33,390 1044.0 676.0 368.0
Tern/AW 795.0 808.5 0.6674 1.063 45/7 0.1329 0.0886 21,450 873.4 749.7 123.7
Cuckoo/AW 795.0 820.7 0.7053 1.092 24/7 0.1820 0.1213 27,520 981.8 749.9 231.9
Condor/AW 795.0 821.6 0.7061 1.093 54/7 0.1214 0.1214 27,830 982.8 750.7 232.1
Drake/AW 795.0 827.7 0.7263 1.108 26/7 0.1749 0.1360 30,540 1042.0 750.0 292.0
Mallard/AW 795.0 840.5 0.7669 1.140 30/19 0.1628 0.0977 37,110 1161.0 752.0 409.0
Ruddy/AW 900.0 915.2 0.7555 1.131 45/7 0.1414 0.0943 23970 988.9 848.7 140.2
Canary/AW 900.0 929.2 0.7984 1.162 54/7 0.1291 0.1291 31900 1111.0 849.0 262.0
Catbird/AW 954.0 960.7 0.7702 1.140 36/1 0.1628 0.1628 19460 955.0 938.0 6.2
Rail/AW 954.0 970.5 0.8010 1.165 45/7 0.1456 0.0971 25400 1049.0 900.0 149
Cardinal/AW 954.0 984.9 0.8462 1.196 54/7 0.1329 0.1329 32900 1178.0 900.0 278
Curlew/AW 1033.5 1067.0 0.9163 1.244 54/7 0.1383 0.1383 35100 1275.0 974.0 301
Bluejay/AW 1113.0 1132.0 0.9350 1.259 45/7 0.1573 0.1049 29300 1224.0 1050.0 174
Finch/AW 1113.0 1148.0 0.9854 1.293 54/19 0.1436 0.0862 37500 1374.0 1055.0 319
Bunting/AW 1192.5 1213.0 1.001 1.302 45/7 0.1628 0.1085 31300 1311.0 1125.0 186
Bittern/AW 1272.0 1294.0 1.068 1.345 45/7 0.1681 0.1121 33400 1398.0 1200.0 198
Pheasant/AW 1272.0 1312.0 1.126 1.382 54/19 0.1535 0.0921 42400 1570.0 1206.0 364
     
NEHRING ELECTRICAL WORKS CO., DeKalb, Illinois 60115 - 815-756-2741 - 800-435-4481